Full Story: BSN 17 Nov
2011 Macau Grand Prix free practice - conditions dry: Rutter leads the way in first practice. The first five positions are as under:
1 2 Michael RUTTER GBR RidersMotorcycles.com 2:27.618 16 149.25
2 57 Jeremy TOYE USA IGT Kawasaki Racing Team 2:28.887 15 1.269 147.97
3 7 Ian HUTCHINSON GBR Swan Yamaha 2:29.658 17 2.040 147.21
4 34 Michael BARNES USA Attack Performance Kawasaki 2:30.491 15 2.873 146.40
5 69 Gary JOHNSON GBR IGT Suzuki by TAS 2:30.671 14 3.053 146.22
1 2 Michael RUTTER GBR RidersMotorcycles.com 2:27.618 16 149.25
2 57 Jeremy TOYE USA IGT Kawasaki Racing Team 2:28.887 15 1.269 147.97
3 7 Ian HUTCHINSON GBR Swan Yamaha 2:29.658 17 2.040 147.21
4 34 Michael BARNES USA Attack Performance Kawasaki 2:30.491 15 2.873 146.40
5 69 Gary JOHNSON GBR IGT Suzuki by TAS 2:30.671 14 3.053 146.22
For remaining positions read full story
11:49 AM
Jalal HB
Posted in: 

0 comments:
Post a Comment